ที่อยู่บริษัท เอ็กซ์พาวเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด: 302, อาคาร A, เขตอุตสาหกรรมที่ 5, ถนนมินจิ, เขตลองหัวใหม่, เซินเจิ้น [email protected]
 
            
          
| รุ่น  | โลต  | ความจุ  | ความหนา (มม)    | ความกว้าง (มม)    | ความยาว (มม.)  | KC    | อื่นๆ  ใบรับรอง | 
| 382730 | 3.7V    | 280mAh  | 3.8 | 27 | 32 | / | / | 
| 501447 | 3.7V    | 280mAh  | 5.0 | 14 | 49 | KC    | / | 
| 402535 | 3.7V    | 300mAh  | 4.0 | 25 | 37 | / | / | 
| 502035 | 3.7V    | 300mAh  | 5.0 | 20 | 37 | KC    | / | 
| 602030 | 3.7V    | 300mAh  | 6.0 | 20 | 32 | KC    | UL1642/CE  | 
| 701435 | 3.7V    | 300mAh  | 7.0 | 14 | 37 | / | / | 
| 702025 | 3.7V    | 300mAh  | 7.0 | 20 | 27 | KC    | UL/CE  | 
| 303040 | 3.7V    | 320mAh  | 3.0 | 30 | 42 | KC    | / | 
| 462035 | 3.7V    | 320mAh  | 4.6 | 20 | 37 | / | Ul  | 
| 402934 | 3.7V    | 350mAh  | 4.0 | 29 | 36 | KC    | / | 
| 502530 | 3.7V    | 350mAh  | 5.0 | 25 | 32 | KC    | / | 
| 701535 | 3.7V    | 350mAh  | 7.0 | 15 | 35 | KC    | UL/CE/ROHS  | 
| 502728 | 3.7V    | 360mAh  | 5.0 | 27 | 30 | KC    | / | 
| 751638 | 3.7V    | 380mAh  | 7.5 | 16 | 40 | KC    | / | 









 

 
       
        ลิขสิทธิ์ © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - นโยบายความเป็นส่วนตัว