Xpower פתרון טכנולוגיה ושות', בע"מ כתובת: 302, בניין A, אזור התעשייה 5, רחוב Minzhi, Longhua חדש Dist., שנג'ן[email protected]
מודל | מתח | קיבולת | עובי (מ"מ) | רוחב (מ"מ) | אורך (מ"מ) | ק"ק | אחר תעודה |
102050 | וולט 3.7 | 1000mAh | 10 | 20 | 52 | ק"ק | UL / CB / PSE / CE/ROHS |
102055 | וולט 3.7 | 1100mAh | 10 | 20 | 57 | ק"ק | UL1642 |
285272 | וולט 3.7 | 1000mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | UL1642 |
402780 | וולט 3.7 | 1000mAh | 4.0 | 27 | 82 | ק"ק | UL/רוהס |
403274 | וולט 3.7 | 1000mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | UL |
523450 | וולט 3.7 | 1000mAh | 5.2 | 34 | 52 | ק"ק | UL / CB / CE/ ROHS |
603048 | וולט 3.7 | 900mAh | 6.0 | 30 | 50 | ק"ק | UL1642 |
803450 | וולט 3.7 | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | ק"ק | UL/CB/ BSMI/CE |
832248 | וולט 3.7 | 920mAh | 8.3 | 22 | 50 | ק"ק | UL1642 |
902535 | וולט 3.7 | 800mAh | 9.0 | 25 | 37 | ק"ק | UL1642 |
4027110 | וולט 3.7 | 1000mAh | 4.0 | 27 | 112 | ק"ק | מ.ב. |
זכויות יוצרים © 2024 Xpower פתרון טכנולוגיה ושות 'בע"מ - מדיניות פרטיות