Xpower Solution Technology Co., Ltd Indirizzo: 302, Edificio A, 5a zona industriale, Minzhi Street, Longhua New Dist., Shenzhen[email protected]
Caratteristiche meccaniche | Cella : 502248 PCM: Sì NTC : No Configurazione : 1S1P Peso : circa 15g Connettore: JST PHR-2 Dimensione: spessore 5,0 * larghezza 22 * lunghezza 50 mm (incluso PCB) |
Specifiche elettriche | Capacità nominale: 500 mAh Tensione nominale: 3,7 V Wattora : 1.85Wh Intervallo di tensione di funzionamento massimo: 2,75 V ~ 4,2 V Tensione di carica massima: 4,2 V ± 50 mV Corrente di carica massima: 250 mA (0,5 C) Corrente di carica standard: 100 mA (0,2 C) Corrente di scarica continua massima: 500 mA (1C) Corrente di scarica standard: 100 mA (0,2 C) Tensione di interruzione della scarica: 2,75 V Impedenza iniziale della cella: â¤120mΩ Ciclo di vita previsto (0,5C|0,5C, 23±5"): 500 cicli ⥠80% della capacità |
Protezione cellulare | Rilevamento sovraccarico: 4,280 ±50 mV (ritardo 0,08 ~ 0,2 secondi, rilascio 4,08 ±50 mV) Rilevamento di scarica eccessiva: 2,4 V ± 100 mV (ritardo 0,04 ~ 0,12 sec, rilascio 3 V ±100 mV) Rilevamento di sovracorrente: da 3,2 A a 4,5 A Protezione da cortocircuito: disponibile (tempo di ritardo: 500 Âμs) |
Condizioni di lavoro e conservazione | Intervallo di temperatura di carica: da 10 a +45 pollici Intervallo di temperatura di scarico: da -20 a +60â Storage Temperature Range: <1 month: -20â~+45â, >3 mesi: -10â~+45â Temperatura di conservazione consigliata: 15 â ~ 35 â Umidità: 85% ~ 90% RH Max. |
Modello | Voltaggio | Capacità | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | KC | Altro certificato |
102050 | 3,7 V | 1000 mAh | 10 | 20 | 52 | KC | UL/CB/PSE/CE/ROHS |
102055 | 3,7 V | 1100mAh | 10 | 20 | 57 | KC | UL1642 |
285272 | 3,7 V | 1000 mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | UL1642 |
402780 | 3,7 V | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 82 | KC | UL/ROHS |
403274 | 3,7 V | 1000 mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | UL |
523450 | 3,7 V | 1000 mAh | 5.2 | 34 | 52 | KC | UL/CB/CE/ROHS |
603048 | 3,7 V | 900 mAh | 6.0 | 30 | 50 | KC | UL1642 |
803450 | 3,7 V | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | KC | UL/CB/BSMI/CE |
832248 | 3,7 V | 920mAh | 8.3 | 22 | 50 | KC | UL1642 |
902535 | 3,7 V | 800 mAh | 9.0 | 25 | 37 | KC | UL1642 |
4027110 | 3,7 V | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 112 | KC | CB |
Diritto d'autore © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Informativa sulla privacy