Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
- C'e' un problema? - No.
Vi preghiamo di contattarci per servirvi!
caratteristiche meccaniche | Cella: 502248 pcm: sì ntc: no configurazione: 1s1p Peso: appr 15 g connettore: jst phr-2 Dimensione:spessore 5,0 * larghezza 22* lunghezza 50 mm (compreso il pcb) |
specifiche elettriche | capacità nominale: 500mah tensione nominale :3.7v Wattora: 1,85wh gamma di tensione di funzionamento massima: 2,75v~4,2v tensione di carica massima: 4,2 v±50 mv corrente di carica massima: 250 ma (0,5c) corrente di carica standard: 100 ma (0,2c) corrente di scarica continua massima: 500 ma (1c) corrente di scarica standard: 100 ma (± 0,2 c) tensione di taglio di scarica: 2,75v Impedanza iniziale della cella: â120mΩ durata prevista del ciclo (0,5c ± 0,5c, 23±5â): 500 cicli â 80% di capacità |
protezione cellulare | rilevamento di sovraccarica: 4,280 ± 50 mV (0,08 ± 0,2 secondi di ritardo, rilascio 4,08 ± 50 mV) per la rilevazione di scariche superiori a 2,4 v±100 mV (0,04~0,12 sec. ritardo, rilascio 3 v±100 mV) sopra il rilevamento di corrente: da 3.2a a 4.5a Protezione contro cortocircuito: disponibile (tempo di ritardo: 500μs) |
condizioni di funzionamento e di conservazione | gamma di temperatura di carica: da 10 a +45 â Intervallo di temperatura di scarico: -20 a +60â Intervallo di temperatura di conservazione: < 1 mese: -20â~+45â, > 3 mesi: -10â~+45â Temperatura di conservazione raccomandata: 15 â€"~35 â€" umidità: 85%~90% di pH massimo. |
Modello | tensione | capacità | spessore (mm) | larghezza (mm) | lunghezza (mm) | kc | altro certificato |
102050 | 3,7v | 1000 mAh | 10 | 20 | 52 | kc | ul/cb/pse/ce/rohs |
102055 | 3,7v | 1100mah | 10 | 20 | 57 | kc | ul1642 |
285272 | 3,7v | 1000 mAh | 2.8 | 52 | 74 | - Sì. | ul1642 |
402780 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 82 | kc | ul/rohs |
403274 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 32 | 76 | - Sì. | - Non |
523450 | 3,7v | 1000 mAh | 5.2 | 34 | 52 | kc | ul/cb/ce/rohs |
603048 | 3,7v | 900mah | 6.0 | 30 | 50 | kc | ul1642 |
803450 | 3,7v | 1500 mAh | 8.0 | 34 | 52 | kc | ul/cb/bsmi/ce |
832248 | 3,7v | 920mah | 8.3 | 22 | 50 | kc | ul1642 |
902535 | 3,7v | 800mah | 9.0 | 25 | 37 | kc | ul1642 |
4027110 | 3,7v | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 112 | kc | cb |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - politica sulla privacy