Xpower Solution Technology Co., Ltd Adresse : 302, Bâtiment A, 5ème Zone Industrielle, Rue Minzhi, Nouveau District de Longhua, Shenzhen [email protected]
 
            - Il y a un problème? 
S'il vous plaît contactez-nous pour vous servir! 

| Caractéristiques mécaniques  | Cellule : 502248  PCM : Oui NTC : Non Configuration : 1S1P Poids : env. 15g Connecteur : JST PHR-2 Dimensions : Épaisseur 5.0 * Largeur 22 * Longueur 50mm (Incluant PCB) | 
| Spécifications électriques  | Capacité nominale : 500mAh  Tension nominale : 3,7V Watt-heure : 1,85Wh Plage de tension de fonctionnement maximale : 2,75V~4,2V Tension de charge maximale : 4,2V±50mV Courant de charge maximal : 250mA (0,5C) Courant de charge standard : 100mA (0,2C) Courant de décharge continu maximal : 500mA (1C) Courant de décharge standard : 100mA (0,2C) Tension de coupure en décharge : 2,75V Impédance initiale de la cellule : ⪤120mΩ Durée de vie attendue (0,5C|0,5C, 23±5â´¢) : 500 cycles ⪥ 80 % de la capacité | 
| Protection de la cellule  | Détection de surcharge : 4,280±50mV (délai de 0,08~0,2sec, relâche à 4,08±50mV)  Détection de décharge excessive : 2,4V±100mV (délai de 0,04~0,12 sec, restitution 3V±100mV) Détection de courant excessif : 3,2A à 4,5A Protection contre les courts-circuits : Disponible (Temps de retard : 500µs) | 
| Conditions de fonctionnement et de stockage  | Plage de température de charge : 10 à +45â£C  Plage de température de décharge : -20 à +60â£C Plage de température de stockage : <1 mois : -20â£C~+45â£C, >3 mois : -10â£C~+45â£C Température de stockage recommandée : 15â£C~35â£C Humidité : 85%~90% HR Max. | 
| Modèle  | Tension  | Capacité  | Épaisseur (mm)  | Largeur (mm)    | Longueur (mm)  | KC    | Autre certification  | 
| 102050 | 3.7v  | 1000mAh  | 10 | 20 | 52 | KC    | UL/CB/PSE/CE/ROHS  | 
| 102055 | 3.7v  | 1100mAh  | 10 | 20 | 57 | KC    | UL1642  | 
| 285272 | 3.7v  | 1000mAh  | 2.8 | 52 | 74 | / | UL1642  | 
| 402780 | 3.7v  | 1000mAh  | 4.0 | 27 | 82 | KC    | UL/ROHS  | 
| 403274 | 3.7v  | 1000mAh  | 4.0 | 32 | 76 | / | Ul  | 
| 523450 | 3.7v  | 1000mAh  | 5.2 | 34 | 52 | KC    | UL/CB/CE/ROHS  | 
| 603048 | 3.7v  | 900mAh  | 6.0 | 30 | 50 | KC    | UL1642  | 
| 803450 | 3.7v  | 1500mAh  | 8.0 | 34 | 52 | KC    | UL/CB/BSMI/CE  | 
| 832248 | 3.7v  | 920mAh  | 8.3 | 22 | 50 | KC    | UL1642  | 
| 902535 | 3.7v  | 800MAH  | 9.0 | 25 | 37 | KC    | UL1642  | 
| 4027110 | 3.7v  | 1000mAh  | 4.0 | 27 | 112 | KC    | CB  | 











 
       
        Droits d'auteur © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Politique de confidentialité