Xpower Solution Technology Co., Ltd Adresse: 302, Gebäude A, 5. Industriezone, Minzhi Street, Longhua New Dist., Shenzhen[email protected]
Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
Mechanische Eigenschaften | Zelle : 502248 PCM :Ja NTC : Nein Konfiguration : 1S1P Gewicht: ca. 15g Anschluss: JST PHR-2 Abmessung: Dicke 5,0 * Breite 22 * Länge 50 mm (einschließlich PCB) |
Elektrische Spezifikation | Nennkapazität: 500mAh Nennspannung: 3,7 V Wattstunde : 1.85Wh Maximaler Betriebsspannungsbereich: 2,75 V ~ 4,2 V Maximale Ladespannung: 4,2 V â ± 50 mV Maximaler Ladestrom: 250 mA (0,5 C) Standard-Ladestrom: 100 mA (0,2 C) Maximaler kontinuierlicher Entladestrom: 500 mA (1 C) Standard-Entladestrom: 100 mA (0,2 C) Entladeabschaltspannung: 2,75 V Anfängliche Zellimpedanz: â¤120mΩ Erwartete Lebensdauer (0,5 °C|0,5 °C, 23 â±5 â): 500 Zyklen ⥠80 % Kapazität |
Schutz der Zellen | Überladungserkennung: 4,280 ±50 mV (0,08 ~ 0,2 Sekunden Verzögerung, Freigabe 4,08 ±50 mV) Überentladungserkennung: 2,4 V â ±100 mV (0,04 ~ 0,12 Sekunden Verzögerung, Freigabe 3 V ±100 mV) Überstromerkennung: 3,2 A bis 4,5 A Kurzschlussschutz: Verfügbar (Verzögerungszeit: 500 μs) |
Arbeits- und Lagerbedingungen | Ladetemperaturbereich: 10 bis +45 â Entladetemperaturbereich: -20 bis +60 â Storage Temperature Range: <1 month: -20â~+45â, >3 Monate: -10â~+45â Empfohlene Lagertemperatur: 15â~35â Luftfeuchtigkeit: 85% ~ 90% RH Max. |
Modell | Spannung | Fassungsvermögen | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | KC | Sonstiges Zertifikat |
102050 | 3,7 V | 1000mAh | 10 | 20 | 52 | KC | UL/CB/PSE/CE/ROHS |
102055 | 3,7 V | 1100mAh | 10 | 20 | 57 | KC | DIN UL1642 |
285272 | 3,7 V | 1000mAh | 2.8 | 52 | 74 | / | DIN UL1642 |
402780 | 3,7 V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 82 | KC | UL/ROHS |
403274 | 3,7 V | 1000mAh | 4.0 | 32 | 76 | / | UL |
523450 | 3,7 V | 1000mAh | 5.2 | 34 | 52 | KC | UL/CB/CE/ROHS |
603048 | 3,7 V | 900mAh | 6.0 | 30 | 50 | KC | DIN UL1642 |
803450 | 3,7 V | 1500mAh | 8.0 | 34 | 52 | KC | UL/CB/BSMI/CE |
832248 | 3,7 V | 920mAh | 8.3 | 22 | 50 | KC | DIN UL1642 |
902535 | 3,7 V | 800mAh | 9.0 | 25 | 37 | KC | DIN UL1642 |
4027110 | 3,7 V | 1000mAh | 4.0 | 27 | 112 | KC | CB |
Urheberrecht © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Datenschutzrichtlinie