Xpower Solution Technology Co., Ltd Address: 302, Building A, 5th Industrial Zone, Minzhi Street, Longhua New Dist.,Shenzhen [email protected]
- Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!
mechanische Eigenschaften | Zelle: 502248 pcm: ja Nr. Konfiguration: 1s1p Gewicht: ca. 15 g Verbindung: jst phr-2 Abmessung:Dicke 5,0 * Breite 22* Länge 50 mm (einschließlich PCB) |
elektrische Spezifikation | Nennleistung: 500 mAh Nennspannung :3.7v Wattstunde: 1,85 Wh maximaler Betriebsspannungsbereich: 2,75 V bis 4,2 V maximale Ladespannung: 4,2v±50mv maximaler Ladestrom: 250 ma (0,5c) Standardladestrom: 100 ma (0,2c) maximaler Dauerentladestrom: 500 ma (1c) Standardentladungstrom: 100 ma (± 0,2 c) Auslass-Schnittspannung: 2,75 V Anfangsimpedanz der Zelle: â120mΩ erwartete Zyklusdauer (0,5 bis 0,5 °C, 23 ± 5°): 500 Zyklen â 80% Kapazität |
Zellschutz | Überladungserkennung: 4,280 ± 50 mV (0,08 ± 0,2 Sek. Verzögerung, Freisetzung 4,08 ± 50 mV) Über Entladungserkennung: 2,4v±100mv (0,04~0,12sec Verzögerung, Freisetzung 3v±100mv) Überstromerkennung: 3.2a bis 4.5a Kurzschlussschutz: verfügbar (Verzögerungszeit: 500μs) |
Betriebs- und Lagerungszustand | Ladetemperaturbereich:10 bis +45Â Abflusstemperaturbereich: -20 bis +60Â Lagertemperaturbereich: <1 Monat: -20â~+45â, >3 Monate: -10â~+45â empfohlene Lagertemperatur: 15°C bis 35°C Luftfeuchtigkeit: 85% bis 90% max. |
Modell | Spannung | Kapazität | Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | kc | andere Bescheinigung |
102050 | 3,7 V | 1000 mAh | 10 | 20 | 52 | kc | Ul/cb/pse/ce/rohs |
102055 | 3,7 V | 1100 mAh | 10 | 20 | 57 | kc | Url 1642 |
285272 | 3,7 V | 1000 mAh | 2.8 | 52 | 74 | - Ich weiß. | Url 1642 |
402780 | 3,7 V | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 82 | kc | Ul/rohs |
403274 | 3,7 V | 1000 mAh | 4.0 | 32 | 76 | - Ich weiß. | - nicht |
523450 | 3,7 V | 1000 mAh | 5.2 | 34 | 52 | kc | Ul/cb/ce/rohs |
603048 | 3,7 V | 900 mAh | 6.0 | 30 | 50 | kc | Url 1642 |
803450 | 3,7 V | 1500 mAh | 8.0 | 34 | 52 | kc | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
832248 | 3,7 V | 920 mAh | 8.3 | 22 | 50 | kc | Url 1642 |
902535 | 3,7 V | 800 mAh | 9.0 | 25 | 37 | kc | Url 1642 |
4027110 | 3,7 V | 1000 mAh | 4.0 | 27 | 112 | kc | cb |
Copyright © 2024 Xpower Solution Technology Co., Ltd - Datenschutzrichtlinie