Xpower Solution Technology Co., Ltd Adresse: 302, Gebäude A, 5. Industriezone, Minzhi Street, Longhua New Dist., Shenzhen[email protected]

Gibt es ein Problem?
Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu dienen!

| Modell | Spannung | Fassungsvermögen | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | KC | Andere Zertifikat | 
| 382730 | 3,7 V | 280mAh | 3.8 | 27 | 32 | / | / | 
| 501447 | 3,7 V | 280mAh | 5.0 | 14 | 49 | KC | / | 
| 402535 | 3,7 V | 300mAh | 4.0 | 25 | 37 | / | / | 
| 502035 | 3,7 V | 300mAh | 5.0 | 20 | 37 | KC | / | 
| 602030 | 3,7 V | 300mAh | 6.0 | 20 | 32 | KC | UL1642/CE | 
| 701435 | 3,7 V | 300mAh | 7.0 | 14 | 37 | / | / | 
| 702025 | 3,7 V | 300mAh | 7.0 | 20 | 27 | KC | UL/CE | 
| 303040 | 3,7 V | 320mAh | 3.0 | 30 | 42 | KC | / | 
| 462035 | 3,7 V | 320mAh | 4.6 | 20 | 37 | / | UL | 
| 402934 | 3,7 V | 350mAh | 4.0 | 29 | 36 | KC | / | 
| 502530 | 3,7 V | 350mAh | 5.0 | 25 | 32 | KC | / | 
| 701535 | 3,7 V | 350mAh | 7.0 | 15 | 35 | KC | UL/CE/ROHS | 
| 502728 | 3,7 V | 360mAh | 5.0 | 27 | 30 | KC | / | 
| 751638 | 3,7 V | 380mAh | 7.5 | 16 | 40 | KC | / | 









 


